El Torneo de Pesca de Ferries del Caribe fue un exito!
Con un total de 11 lanchas inscritas la pesca estuvo muy movida y los pescadores vieron mucha actividad!
Aquí les pasamos los resultados y las fotos de la pesca abordada, felicidades a los ganadores!!
RESULTADOS DEL TORNEO DE PESCA DEL FUNDACION FERRIES DEL CARIBE
Abordados |
|||
Categoría | Pescador | Peso | Lancha |
Pescador de Mayor Puntuación general en abordados | Tony Costa | 91lb | |
Pescador de segunda puntuación general en abordados general | Eduardo Read | 79 libras | Malcriá |
Pescador de tercera mayor puntuación general en abordados | Jose Nuñez | 53 libras | Mi Gorda |
Guatapaná de mayor peso | Jose Luis Nuñez | 29lbs | Mi Gorda |
Dorado de mayor peso | Eduardo Read | 39lbs | Malcriá |
Soltadas |
|||
Categoría | Nombre | Puntos | Lancha |
Juvenil Mayor puntuación | Harry Rodriguez | 114puntos | Poly P. |
Juvenil segunda mayor puntuación | Enrique Muñoz | 70 puntos | Poly P. |
Tripulación de mayor puntuación | Betsy | 500 puntos | |
Lancha de Mayor Puntuación en Soltadas | Betsy | 500 puntos | |
Pescador de mayor Puntuación | Mike Brauser | 500 puntos | |
Puntuación |
||
Categoría | Lancha | Puntos |
Lancha de mayor puntuación general | Betsy | 500 |
Segunda lancha de mayor puntuación | Poly P. | 184 |
Tripulación de mayor puntuación | Mi Gorda | 234 |
0 comments